
Regionaldaten -
Allgemeine Information
Verbandsgemeinden | 25 |
Gemeinde | 372 |
Verbandsfreie Gemeinden | 1 |
Kreisangehörige Stadt | 1 |
Bevölkerung (Stand: 31.12.2015)
Insgesamt | 506.676 |
Männer | 249.789 |
Frauen | 256.887 |
Ausländer | 32.887 |
Flächennutzung (Stand: 31.12.2015)
Fläche insgesamt | 2.257,79 qkm |
Waldfläche | 141,30 qkm |
Landwirtschaftsfläche | 786,84 qkm |
Siedlungs- und Verkehrsfläche | 378,95 qkm |
Wasserfläche | 32,79 qkm |
Sonstige Fläche | 17,91 qkm |
Wohnungsbestand (Stand: 31.12.2015)
Wohngebäude Bestand | 162.409 |
Wohnungen Bestand | 237.586 |
Soziales (2016)
Kindergärten/Kindertagesstätten | 291 |
Bildung -
Allgemeinbildende Schulen (2016/2017)
Grundschulen | 124 |
Realschulen Plus | 30 |
Gymnasien | 15 |
Integrierte Gesamtschulen | 5 |
Förderschulen | 21 |
Freie Waldorfschule | 1 |
Berufsbildende Schulen
Berufsschulen | 10 |
Fachoberschulen an Realschulen Plus | 5 |
Berufliche Gymnasien | 6 |
Fachschulen | 7 |
Zweijährige höhere Berufsfachschule | 7 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (30.09.2015)
am Arbeitsort insgesamt | 157.541 |
am Wohnort insgesamt | 189.233 |
Wirtschaft -
Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen 2014
Wirtschaftsbereich | Mio. EUR |
---|---|
Insgesamt | 12.969 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 76 |
Produzierendes Gewerbe | 4.794 |
- davon Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | 3.858 |
- darunter Verarbeitendes Gewerbe | 3.500 |
Baugewerbe | 936 |
Dienstleistungsbereiche | 8.099 |
- davon Handel, Verkehr, Gastgewerbe, Information und Kommunikation | 2.518 |
Finanz-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen | 2.971 |
Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung, Gesundheit | 2.610 |
Unternehmen (2014)
Verarbeitendes Gewerbe | 2.506 |
Handel, Instandhaltung und Reparaturen von KFZ | 4.931 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 1.327 |
Baugewerbe | 3.146 |
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung | 1.262 |
Summe übrige | 11.005 |
Insgesamt | 21.177 |
---|
Tourismus (2016)
Fremdenverkehrsbetriebe | 533 |
Bettenzahl | 11.516 |
Gäste insgesamt | 546.590 |
Übernachtungen | 1.277.042 |
Landwirtschaft/Agrarstruktur (2010)
Landwirtschaftliche Betriebe | 1.363 |
Landwirtschaftlich genutzte Fläche in ha | 60.244 |
Landwirtschaftlich genutzte Fläche je Betrieb in ha | 44,2 |
Höchster Punkt über NN
Fuchskaute | 657 m |
Niedrigster Punkt über NN
Der Rhein bei Rheinbreitbach an der Kreisgrenze Neuwied | 52 m |
Naturschutz
Naturparks | 2 |
Naturschutzgebiete | 50 |